Cabinet comptable BLEU, Expert Comptable Paris 75, rive gauche, assiste ses clients comme suit :
| Résultat provisoire : 100 000€ | Base 2011 | taux | 100% Salaire | 50% Salaire | 50% Dividende | 100% Dividende |
| Intitulés / Gérant non salarié TNS | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | ||
| Allocations familiales | 100000/50000 | 5,40% | 5400 | 2700 | ||
| CSG – CRDS non déductible | 125058/65808 | 8,00% | 10005 | 5265 | ||
| RAM – Assurance maladie | 35352,00 | 6,50% | 2298 | 2298 | ||
| RAM – Assurance maladie | 64648/14648 | 5,90% | 3814 | 864 | ||
| IJ – Assurance maladie | 100000/50000 | 0,70% | 700 | 350 | ||
| RSI – Retraite de base | 35352,00 | 16,65% | 5886 | 5886 | ||
| Complément retraite | 100000/50000 | 6,50% | 6500 | 3250 | ||
| Invalidité – décès | 35352,00 | 1,30% | 460 | 460 | ||
| Formation professionnelle | 35352,00 | 0,15% | 53 | 53 | ||
| Cotisation minimale | 1528 | |||||
| Total 1 | 35116 | 21126 | 1528 | |||
| Base IR ou IS | 64884 (65%) | 28874 (58%) | 50000 | 98472 | ||
| 38120 maxi | 38120,00 | 5718 | 5718 | |||
| 38121 et plus | 11880/60352 | 3960 | 20115 | |||
| Total IS | 9678 | 25833 | ||||
| NET d’IS | 40322 | 72639 | ||||
| Contribution de solidarité 12,30% | 4960 | 8935 | ||||
| Abattement -40% (net d’IS) | -16129 | -29056 | ||||
| Abattement forfaitaire | -1525 | -1525 | ||||
| Base IR | 22668 | 42058 | ||||
| IR (1 part) base taux 2010 | 14000 | 3000 | 1800 | 7000 | ||
| Total retenues | 49116 | 24126 | 16438 | 43296 | ||
| Total 2 (IS + IR) | ||||||
| Revenu disponible | 50884 | 25874 | 33562 | 56704 | ||
| 100% Retraite | 50% Retraite | 50% Dividende | 100% Dividende |
Nos spécialités : EURL, SARL, SAS, SASU, Professions libérales, Artisans, Commerçants, Création d’entreprise, association, association loi 1901, organisations syndicales et comité d’entreprise, CE.
Cabinet comptable BLEU : 5 place de 18 juin 1940 75006 PARIS – Place ou Bd de Montparnasse, rue de Rennes, rive gauche T. 01 44 84 76 94 F. 01 45 48 72 29 Email : cabinetbleu@free.fr www.cabinetbleu.fr